招商上证港股通ETF净值上涨3.49%
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商上证港股通ETF,代码513990)公布5月13日最新净值,上涨3.49%。
招商上证港股通ETF成立于2020年8月3日,业绩比较基准为上证港股通指数收益率。该基金成立以来收益-20.14%,今年以来收益-10.08%,近一月收益-0.35%,近一年收益-23.81%。近一年,该基金排名同类1628/1922。
基金经理为苏燕青。苏燕青自2020年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.18% | 29700 | 901.34万 |
00005 | 汇丰控股 | 7.67% | 103600 | 455.39万 |
01299 | 友邦保险 | 6.71% | 59600 | 398.53万 |
03690 | 美团-W | 5.46% | 25700 | 324.32万 |
00939 | 建设银行 | 5.00% | 621000 | 296.64万 |
02318 | 中国平安 | 3.69% | 48500 | 218.89万 |
01398 | 工商银行 | 2.95% | 449000 | 175.15万 |
00388 | 香港交易所 | 2.74% | 5400 | 162.65万 |
02269 | 药明生物 | 2.67% | 30000 | 158.27万 |
03988 | 中国银行 | 1.78% | 413000 | 105.51万 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报