华夏中证全指房地产ETF净值上涨4.62%
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指房地产ETF,代码515060)公布5月13日最新净值,上涨4.62%。
华夏中证全指房地产ETF成立于2019年11月28日,业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率。该基金成立以来收益-1.49%,今年以来收益-3.37%,近一月收益-8.17%,近一年收益2.64%。近一年,该基金排名同类245/1922。
基金经理为李俊。李俊自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 10.40% | 1394579 | 2468.4万 |
000002 | 万科A | 8.69% | 1077062 | 2062.57万 |
001979 | 招商蛇口 | 6.14% | 961200 | 1457.18万 |
600383 | 金地集团 | 4.11% | 682800 | 975.04万 |
000069 | 华侨城A | 3.85% | 1243100 | 914.92万 |
601155 | 新城控股 | 3.71% | 273959 | 881.33万 |
600606 | 绿地控股 | 2.62% | 1155700 | 622.92万 |
000656 | 金科股份 | 2.01% | 970600 | 476.56万 |
600848 | 上海临港 | 1.72% | 289600 | 408.34万 |
600208 | 新湖中宝 | 1.66% | 1295900 | 395.25万 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报