银华中证港股通消费主题ETF净值上涨4.47%
银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:银华中证港股通消费主题ETF,代码159735)公布5月13日最新净值,上涨4.47%。
银华中证港股通消费主题ETF成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-35.01%,今年以来收益-19.44%,近一月收益4.02%。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 14.72% | 34800 | 1056.11万 |
03690 | 美团-W | 11.68% | 66400 | 837.92万 |
01810 | 小米集团-W | 6.10% | 387400 | 437.97万 |
00669 | 创科实业 | 6.02% | 42000 | 432.25万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.20% | 20500 | 373.08万 |
02331 | 李宁 | 4.43% | 58000 | 317.98万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.71% | 78600 | 266.14万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 3.43% | 72000 | 246.42万 |
02020 | 安踏体育 | 3.40% | 30600 | 244.2万 |
01024 | 快手-W | 3.11% | 37100 | 223.26万 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报