华宝中证800地产ETF净值上涨4.79%
华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证800地产ETF,代码159707)公布5月13日最新净值,上涨4.79%。
华宝中证800地产ETF成立于2021年11月4日,业绩比较基准为收益率。该基金成立以来收益1.09%,今年以来收益-3.11%,近一月收益-8.65%。
基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 15.65% | 721100 | 1276.35万 |
000002 | 万科A | 12.87% | 548200 | 1049.8万 |
001979 | 招商蛇口 | 9.16% | 492900 | 747.24万 |
600383 | 金地集团 | 6.20% | 354300 | 505.94万 |
000069 | 华侨城A | 5.74% | 635900 | 468.02万 |
601155 | 新城控股 | 5.63% | 142600 | 458.74万 |
600606 | 绿地控股 | 3.98% | 602000 | 324.48万 |
000656 | 金科股份 | 2.98% | 495000 | 243.05万 |
600848 | 上海临港 | 2.55% | 147400 | 207.83万 |
600208 | 新湖中宝 | 2.52% | 674700 | 205.78万 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报